填料类型 | Protein A Captarose HL |
性能特点 | 耐碱洗、高流速、高载量 |
应用 | 单克隆抗体及Fc融合蛋白纯化 |
基质 | 高刚性琼脂糖 |
平均颗粒大小 | 75 μm |
功能基团 | 重组耐碱蛋白A (E.coli) |
动态载量 | >55 mg人IgG/mL介质 |
操作流速 | <500 cm/h |
操作压力 | <0.5 MPa |
pH稳定性 | 3-12(工作),2-14(CIP,短期) |
化学稳定性 | pH2-9条件下稳定性良好,可耐受6M 盐酸胍、8M 尿素、0.5M NaOH、 |
保存条件 | 20%乙醇;2-8℃ |
包装规格 | 货号 |
Protein A Captarose HL | |
1ml XTrap预装柱 | HC1010011 |
5ml XTrap预装柱 | HC1010012 |
5ml XScreen预装柱 | HC1010013 |
10ml | HC1010000 |
25ml | HC1010001 |
100ml | HC1010002 |
500ml | HC1010003 |
1L | HC1010004 |
5L | HC1010005 |
10L | HC1010006 |